提供尼日爾(Niger)尼亞美港口代碼查詢,niamgy港口代碼介紹,尼日爾尼亞美港口代碼查詢服務(wù)!

| 港口名稱 | 尼亞美 | 港口英文 | niamgy |
| 港口代碼 | NENIA | 所屬航線 | 西非線 |
| 國家英文 | 國家名稱 | 尼日爾 | |
| 國家代碼 | ne | 經(jīng)緯度 | 13.5115963,2.1253854 |
| 海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 否 |
#肇慶物流#肇慶貨運(yùn)#義烏物流#義烏貨運(yùn)#澳門物流#澳門貨運(yùn)
陸順物流 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
提供尼日爾(Niger)尼亞美港口代碼查詢,niamgy港口代碼介紹,尼日爾尼亞美港口代碼查詢服務(wù)!

| 港口名稱 | 尼亞美 | 港口英文 | niamgy |
| 港口代碼 | NENIA | 所屬航線 | 西非線 |
| 國家英文 | 國家名稱 | 尼日爾 | |
| 國家代碼 | ne | 經(jīng)緯度 | 13.5115963,2.1253854 |
| 海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 否 |
#肇慶物流#肇慶貨運(yùn)#義烏物流#義烏貨運(yùn)#澳門物流#澳門貨運(yùn)